Ocho buques aliados han sido atacados por aviones de reconocimiento en el Mar del Norte. Los ingleses tan sólo han reconocido la pérdida de dos buques y el varado en la costa de otros dos.
Buque mercante cañoneado por un submarino alemán.
A pesar de sus patrañas, vamos a ofrecer unas cifras concluyentes de las victorias del Reich sobre la flota mercante inglesa durante el pasado año 1939. Los datos han sido extraídos de fuente británica y hacen referencia tan sólo a las pérdidas sufridas por la marina mercante británica, sin tener en cuenta a Francia, países neutrales o pérdidas militares.
Pérdidas británicas en buques mercantes | ||||||
Fecha | Nombre | Tipo | Tonelaje | Causa de la pérdida | Cómo | Notas |
Septiembre 1939 | ||||||
5 | Bosnia | Vapor | 2.407 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
5 | Royal Sceptre | Vapor | 4.853 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
6 | Rio Claro | Vapor | 4.086 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
6 | Manaar | Vapor | 7.242 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
7 | Pukkaan | Vapor | 5.809 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
7 | Olivegrove | Vapor | 4.060 | Submarino | Torpedo | |
7 | Gartavon | Vapor | 1.777 | Submarino | Cañón | |
8 | Winkleigh | Vapor | 5.055 | Submarino | Torpedo | |
8 | Regent Tiger | Buque a Motor / Cierna | 10.177 | Submarino | Torpedo | |
8 | Kennebec | Vapor / Cierna | 5.548 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
10 | Goodwood | Vapor | 2.796 | Mina | - | |
10 | Magdapur | Vapor | 8.641 | Mina | - | |
11 | Blairlogie | Vapor | 4.425 | Submarino | Torpedo / Cañón | Abandonado y hundido |
11 | Firby | Vapor | 4.869 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
11 | Inverliffey | Buque a Motor / Cierna | 9.456 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
13 | Neptinia | Remolcador | 798 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
14 | Vancouver City | Buque a Motor | 4.955 | Submarino | Torpedo | |
14 | Fanad Head | Vapor | 5.200 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
14 | British Influence | Buque a Motor | 8.431 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
15 | Cheyenne | Buque a Motor / Cierna | 8.826 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
15 | Truro | Vapor | 974 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
16 | Aviemore | Vapor | 4.060 | Submarino | Torpedo | |
16 | Arkleside | Vapor | 1.567 | Submarino | Cañón | |
16 | Bramden | Vapor | 1.594 | Mina | - | |
17 | Kafirian | Vapor | 5.193 | Submarino | Torpedo | |
18 | Kensington Court | Vapor | 4.863 | Submarino | Cañón | |
22 | Akenside | Vapor | 2.694 | Submarino | Torpedo | |
24 | Hazleside | Vapor | 4.646 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
30 | Clement | Vapor | 5.051 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
Octubre 1939 | ||||||
4 | Glen Farg | Vapor | 876 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
5 | onegate | Vapor | 5.044 | Buque Superficie | - | "Deutschland" |
5 | Newton Beech | Vapor | 4.651 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
7 | Ashlea | Vapor | 4.222 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
10 | Huntsman | Vapor | 8.196 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
13 | Heronspool | Vapor | 5.202 | Submarino | Torpedo | |
14 | Lochavon | Buque a Motor | 9.205 | Submarino | Torpedo | |
14 | Sneaton | Vapor | 3.678 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
17 | Yorkshire | Vapor | 10.184 | Submarino | Torpedo | |
17 | City of Mandalay | Vapor | 7.028 | Submarino | Torpedo | |
17 | Clan Chisholm | Vapor | 7.256 | Submarino | Torpedo | |
20 | Sea Venture | Vapor | 2.327 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
21 | Orsa | Vapor | 1.478 | Mina | - | |
22 | Whitemantle | Vapor | 1.692 | Mina | - | |
22 | Trevanion | Buque a Motor | 5.299 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
24 | Ledbury | Vapor | 3.528 | Submarino | Cañón | |
24 | Menin Ridge | Vapor | 2.474 | Submarino | Torpedo | |
24 | Tafna | Vapor | 4.413 | Submarino | Torpedo | |
27 | Bronte | Vapor | 5.317 | Submarino | Torpedo | |
29 | Malabar | Vapor | 7.976 | Submarino | Torpedo | |
30 | Cairnmona | Vapor | 4.666 | Submarino | Torpedo | |
Noviembre 1939 | ||||||
9 | Carmaren Coa | Vapor | 961 | Mina | - | |
13 | Ponzano | Buque a Motor | 1.346 | Mina | - | |
13 | Matra | Vapor | 8.003 | Mina | - | |
15 | Woodtown | Vapor | 794 | Mina | - | |
15 | Africa Shell | Buque a Motor / Cierna | 706 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
16 | Arlington Court | Vapor | 4.915 | Submarino | Torpedo | |
17 | Parkhill | Vapor | 500 | Causa Desconocida | - | |
18 | Blackhill | Vapor | 2.492 | Mina | - | |
19 | Torchbearer | Vapor | 1.267 | Mina | - | |
19 | Pensilva | Vapor | 4.258 | Submarino | Torpedo | |
19 | Darino | Vapor | 1.351 | Submarino | Torpedo | |
20 | anbrook | Vapor | 1.383 | Causa Desconocida | - | |
20 | Bowling | Vapor | 793 | Causa Desconocida | - | |
21 | Geraldus | Vapor | 2.495 | Mina | - | |
22 | Lowland | Vapor | 974 | Mina | - | |
23 | Hookwood | Vapor | 1.537 | Mina | - | |
24 | Mangalore | Vapor | 8.886 | Mina | - | |
25 | Royon Grange | Vapor | 5.144 | Submarino | Torpedo | |
25 | Uskmou | Vapor | 2.483 | Submarino | Torpedo / Cañón | |
28 | Rubislaw | Vapor | 1.041 | Mina | - | |
29 | Ionian | Vapor | 3.114 | Mina | - | Abandonado |
30 | Sheaf Cre | Vapor | 2.730 | Mina | - | |
Diciembre 1939 | ||||||
1 | Dalryan | Vapor | 4.558 | Mina | - | |
2 | San Calio | Buque a Motor / Cierna | 8.010 | Mina | - | |
2 | Doric ar | Vapor | 10.086 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
3 | Tairoa | Vapor | 7.983 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
3 | Moortoff | Vapor | 875 | Causa Desconocida | - | |
4 | Hored | Vapor | 1.670 | Submarino | Torpedo | |
5 | Navasota | Vapor | 8.795 | Submarino | Torpedo | |
7 | omas Walton | Vapor | 4.460 | Submarino | Torpedo | |
7 | reonshalh | Vapor | 3.895 | Buque Superficie | - | "Admiral Graf Spee" |
8 | Merel | Vapor | 1.088 | Mina | - | |
8 | Brandon | Vapor | 6.668 | Submarino | Torpedo | |
8 | Corea | Vapor | 751 | Mina | - | |
9 | San Alberto | Buque a Motor / Cierna | 7.397 | Submarino | Torpedo | |
10 | Willowpool | Vapor | 4.815 | Mina | - | |
12 | Marwick Head | Vapor | 496 | Mina | - | |
12 | King Egbert | Buque a Motor | 4.535 | Mina | - | |
13 | Deptfo | Vapor | 4.101 | Submarino | Torpedo | |
14 | Inverlane | Buque a Motor / Ciernas | 9.141 | Mina | - | |
16 | Amble | Vapor | 1.162 | Mina | - | |
17 | Serenity | Buque a Motor | 487 | Avión | Bombardeado | |
19 | City of Kobe | Vapor | 4.373 | Mina | - | |
25 | anholme | Vapor | 2.473 | Mina | - | |
31 | Box Hill | Vapor | 5.677 | Mina | - |
Es lebe Deutschland!
Guau!
ResponderEliminarDe donde has sacado tanta informacion? Me sería muy útil para el blog xDD
Un saludo
Aquí tienes un listado de las pérdidas británicas en buques mercantes durante toda la guerra: http://www.battleships-cruisers.co.uk/merchant_navy_losses.htm Como puedes comprobar, he eliminado el Athenia de la lista por cuestiones de propaganda.
ResponderEliminarSi buscas un poco más en la página, puedes encontrar otros datos interesantes.
¡Saludos!